Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026. 22-01h | ![]() | -6°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 94% | 100% |
| 11.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1008 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 11.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 96% | 100% |
| 11.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1006 kPa | 3.2 km/h | 85% | 90% |
| 11.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 3.1 km/h | 73% | 68% |
| 11.02.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1002 kPa | 2.8 km/h | 85% | 54% |
| 11.02.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1003 kPa | 2.4 km/h | 93% | 45% |
| 11.02.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1002 kPa | 2.3 km/h | 93% | 72% |
| 11.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1002 kPa | 2.4 km/h | 95% | 83% |
| 12.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 999 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 12.02.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 997 kPa | 1.8 km/h | 95% | 100% |
| 12.02.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 995 kPa | 2 km/h | 84% | 100% |
| 12.02.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 993 kPa | 1.6 km/h | 86% | 97% |
| 12.02.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 992 kPa | 1.5 km/h | 87% | 85% |
| 12.02.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 993 kPa | 1.8 km/h | 93% | 90% |
| 12.02.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 992 kPa | 2 km/h | 93% | 99% |
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 992 kPa | 1.5 km/h | 94% | 90% |
| 13.02.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 992 kPa | 1.6 km/h | 94% | 89% |
| 13.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 992 kPa | 0.5 km/h | 94% | 95% |
| 13.02.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 992 kPa | 0.7 km/h | 98% | 100% |
| 13.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 992 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 993 kPa | 0.7 km/h | 99% | 100% |
| 13.02.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 995 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 998 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 999 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 99% | 100% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | -3°C | 1002 kPa | 1.5 km/h | 97% | 92% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1002 kPa | 2.2 km/h | 80% | 75% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 2.9 km/h | 66% | 75% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1001 kPa | 2.3 km/h | 76% | 100% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1002 kPa | 2.2 km/h | 76% | 99% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 4.1 km/h | 75% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 999 kPa | 4.5 km/h | 80% | 100% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 998 kPa | 4.8 km/h | 83% | 100% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 998 kPa | 2.4 km/h | 91% | 100% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 997 kPa | 2.6 km/h | 68% | 32% |
| 15.02.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 997 kPa | 4.6 km/h | 57% | 49% |
| 15.02.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1007 kPa | 3.4 km/h | 94% | 75% |
| 15.02.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1013 kPa | 3 km/h | 88% | 87% |
| 15.02.2026. 19-22h | ![]() | -9°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 85% | 100% |








