Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 98% | 99% |
| 30.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 96% | 92% |
| 01.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 95% | 83% |
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 89% | 88% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 71% | 91% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 2 km/h | 61% | 92% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 1.9 km/h | 59% | 94% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 87% | 57% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 88% | 20% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1027 kPa | 1.3 km/h | 83% | 11% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | -6°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 82% | 6% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.4 km/h | 64% | 6% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 53% | 23% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 3 km/h | 50% | 57% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 3.2 km/h | 51% | 57% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 82% | 43% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 94% | 86% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 96% | 92% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 92% | 72% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 77% | 43% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 56% | 44% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 50% | 59% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 57% | 54% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.7 km/h | 85% | 30% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 70% | 3% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1 km/h | 65% | 7% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 72% | 13% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1 km/h | 60% | 8% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 49% | 2% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1 km/h | 43% | 12% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 43% | 17% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 69% | 8% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 67% | 13% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 71% | 19% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 69% | 7% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 54% | 4% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 44% | 0% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 43% | 1% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.3 km/h | 49% | 17% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 74% | 21% |











