Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 96% | 54% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 94% | 85% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 92% | 99% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 96% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 86% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 77% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1 km/h | 95% | 99% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 97% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.8 km/h | 63% | 96% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 3 km/h | 51% | 95% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.9 km/h | 57% | 89% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 78% | 73% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 77% | 45% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 80% | 43% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 84% | 57% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 68% | 50% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 3.4 km/h | 48% | 24% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 55% | 60% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 53% | 91% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 79% | 67% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 80% | 81% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 81% | 91% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 88% | 92% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 66% | 81% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 5.3 km/h | 64% | 59% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1011 kPa | 3.6 km/h | 72% | 80% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 3 km/h | 82% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 93% | 99% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 93% | 64% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 88% | 32% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 0.1 km/h | 85% | 0% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 70% | 0% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 56% | 72% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 53% | 82% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 54% | 89% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 79% | 61% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 76% | 8% |










