Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.5 km/h | 73% | 97% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 80% | 97% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 87% | 64% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 93% | 27% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 0.6 km/h | 86% | 84% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 94% | 92% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 91% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 81% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 80% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 92% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 96% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 87% | 100% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 74% | 100% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 73% | 100% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 76% | 89% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 91% | 93% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 0.4 km/h | 91% | 92% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 90% | 56% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 89% | 15% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 82% | 46% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 54% | 58% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 43% | 79% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 54% | 97% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 79% | 71% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 75% | 79% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 1.3 km/h | 76% | 92% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 86% | 95% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 3.1 km/h | 69% | 96% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 4.5 km/h | 67% | 100% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 67% | 100% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 2.8 km/h | 73% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 88% | 100% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 92% | 82% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 93% | 49% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 81% | 2% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 1 km/h | 60% | 5% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 45% | 20% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 41% | 43% |












