Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1030 kPa | 0.3 km/h | 99% | 100% |
| 18.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1030 kPa | 0.7 km/h | 89% | 100% |
| 18.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 81% | 100% |
| 18.12.2025. 22-01h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 72% | 100% |
| 19.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 73% | 100% |
| 19.12.2025. 04-07h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 0.9 km/h | 71% | 96% |
| 19.12.2025. 07-10h | ![]() | 4°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 59% | 98% |
| 19.12.2025. 10-13h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.1 km/h | 55% | 79% |
| 19.12.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 79% | 100% |
| 19.12.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 82% | 97% |
| 19.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 85% | 78% |
| 19.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 87% | 44% |
| 20.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 88% | 5% |
| 20.12.2025. 04-07h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 89% | 12% |
| 20.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 74% | 30% |
| 20.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 68% | 31% |
| 20.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 89% | 28% |
| 20.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 94% | 29% |
| 20.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 92% | 36% |
| 20.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 93% | 38% |
| 21.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 94% | 41% |
| 21.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 93% | 44% |
| 21.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 79% | 58% |
| 21.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 71% | 57% |
| 21.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 83% | 74% |
| 21.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 84% | 86% |
| 21.12.2025. 19-22h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 88% | 100% |
| 21.12.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 94% | 99% |
| 22.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 92% | 97% |
| 22.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 91% | 98% |
| 22.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 78% | 98% |
| 22.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 69% | 98% |
| 22.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 82% | 95% |
| 22.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 89% | 92% |
| 22.12.2025. 19-22h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 89% | 60% |
| 22.12.2025. 22-01h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 87% | 63% |
| 23.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 88% | 29% |
| 23.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 90% | 28% |
| 23.12.2025. 07-10h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 72% | 28% |
| 23.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 69% | 30% |







