Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 86% | 5% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 72% | 14% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 3.7 km/h | 56% | 32% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 69% | 26% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 78% | 2% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 85% | 1% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 90% | 0% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 74% | 0% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2 km/h | 53% | 5% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 47% | 18% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 48% | 44% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 73% | 31% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 75% | 26% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 72% | 53% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 73% | 83% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 64% | 75% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 3 km/h | 51% | 100% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 79% | 100% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.1 km/h | 75% | 97% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 92% | 81% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 90% | 53% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 0.4 km/h | 83% | 62% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 86% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 69% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 58% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 68% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 89% | 91% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 96% | 13% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 96% | 24% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 95% | 56% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 85% | 72% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 78% | 99% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 64% | 98% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 65% | 89% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 87% | 65% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 81% | 49% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 85% | 61% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 90% | 79% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 76% | 77% |











