Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1030 kPa | 1.8 km/h | 99% | 44% |
| 17.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1031 kPa | 2.3 km/h | 94% | 41% |
| 17.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1033 kPa | 2.2 km/h | 82% | 39% |
| 17.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1034 kPa | 2 km/h | 79% | 35% |
| 18.01.2026. 01-04h | ![]() | -12°C | 1034 kPa | 2.1 km/h | 81% | 46% |
| 18.01.2026. 04-07h | ![]() | -12°C | 1035 kPa | 1.9 km/h | 79% | 46% |
| 18.01.2026. 07-10h | ![]() | -9°C | 1035 kPa | 2 km/h | 63% | 31% |
| 18.01.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1033 kPa | 1.9 km/h | 61% | 29% |
| 18.01.2026. 13-16h | ![]() | -10°C | 1034 kPa | 2.2 km/h | 74% | 2% |
| 18.01.2026. 16-19h | ![]() | -12°C | 1035 kPa | 2.3 km/h | 80% | 6% |
| 18.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 80% | 28% |
| 18.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 2 km/h | 83% | 28% |
| 19.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 2 km/h | 84% | 33% |
| 19.01.2026. 04-07h | ![]() | -14°C | 1037 kPa | 2 km/h | 84% | 44% |
| 19.01.2026. 07-10h | ![]() | -10°C | 1036 kPa | 1.8 km/h | 66% | 44% |
| 19.01.2026. 10-13h | ![]() | -8°C | 1035 kPa | 1.6 km/h | 60% | 36% |
| 19.01.2026. 13-16h | ![]() | -11°C | 1035 kPa | 2.1 km/h | 74% | 26% |
| 19.01.2026. 16-19h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 2.1 km/h | 82% | 38% |
| 19.01.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1037 kPa | 1.7 km/h | 81% | 48% |
| 19.01.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1037 kPa | 1.7 km/h | 80% | 42% |
| 20.01.2026. 01-04h | ![]() | -13°C | 1036 kPa | 1.7 km/h | 81% | 33% |
| 20.01.2026. 04-07h | ![]() | -13°C | 1035 kPa | 1.7 km/h | 82% | 33% |
| 20.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1033 kPa | 1.8 km/h | 59% | 33% |
| 20.01.2026. 10-13h | ![]() | -6°C | 1030 kPa | 1.7 km/h | 53% | 13% |
| 20.01.2026. 13-16h | ![]() | -9°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 71% | 0% |
| 20.01.2026. 16-19h | ![]() | -10°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 79% | 25% |
| 20.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1028 kPa | 1.7 km/h | 80% | 100% |
| 20.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1027 kPa | 1.6 km/h | 79% | 100% |
| 21.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 79% | 100% |
| 21.01.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 80% | 100% |
| 21.01.2026. 07-10h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 61% | 96% |
| 21.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 54% | 96% |
| 21.01.2026. 13-16h | ![]() | -8°C | 1019 kPa | 1 km/h | 75% | 78% |
| 21.01.2026. 16-19h | ![]() | -9°C | 1019 kPa | 1 km/h | 81% | 88% |
| 21.01.2026. 19-22h | ![]() | -10°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 84% | 63% |
| 21.01.2026. 22-01h | ![]() | -10°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 81% | 45% |
| 22.01.2026. 01-04h | ![]() | -10°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 77% | 24% |
| 22.01.2026. 04-07h | ![]() | -10°C | 1018 kPa | 1 km/h | 71% | 36% |
| 22.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 53% | 22% |
| 22.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 50% | 19% |








