Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 99% | 24% |
| 07.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 96% | 28% |
| 07.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 91% | 28% |
| 07.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 61% | 62% |
| 07.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 3.2 km/h | 56% | 65% |
| 07.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 59% | 43% |
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 80% | 32% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 84% | 92% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 81% | 85% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 67% | 83% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 3 km/h | 55% | 42% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1023 kPa | 3.8 km/h | 45% | 2% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 4.7 km/h | 43% | 2% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 4.2 km/h | 46% | 6% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 71% | 6% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 77% | 18% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 78% | 43% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 89% | 78% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 83% | 84% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 3 km/h | 74% | 100% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 4.1 km/h | 63% | 100% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 76% | 100% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 86% | 97% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 1 km/h | 92% | 91% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 94% | 50% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 94% | 28% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | -5°C | 1022 kPa | 1.8 km/h | 81% | 62% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 4.7 km/h | 52% | 99% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 4.1 km/h | 52% | 100% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 3 km/h | 51% | 98% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | -6°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 73% | 100% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | -7°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 75% | 100% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | -7°C | 1024 kPa | 1 km/h | 77% | 100% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | -6°C | 1023 kPa | 0.8 km/h | 76% | 100% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 1 km/h | 61% | 100% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 48% | 100% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 0°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 55% | 100% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 68% | 100% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | -5°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 87% | 79% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | -6°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 90% | 32% |









