Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 37% | 5% |
| 08.09.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 36% | 17% |
| 08.09.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 42% | 17% |
| 09.09.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 49% | 0% |
| 09.09.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 40% | 1% |
| 09.09.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 25% | 4% |
| 09.09.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 0.4 km/h | 20% | 7% |
| 09.09.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1011 kPa | 2 km/h | 23% | 68% |
| 09.09.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 39% | 61% |
| 09.09.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 40% | 69% |
| 09.09.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 46% | 79% |
| 10.09.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 0.1 km/h | 54% | 12% |
| 10.09.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 43% | 10% |
| 10.09.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 29% | 11% |
| 10.09.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 25% | 10% |
| 10.09.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 28% | 28% |
| 10.09.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 52% | 18% |
| 10.09.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 57% | 3% |
| 10.09.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1019 kPa | 1 km/h | 56% | 6% |
| 11.09.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 57% | 2% |
| 11.09.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 42% | 1% |
| 11.09.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 27% | 5% |
| 11.09.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 22% | 4% |
| 11.09.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 28% | 54% |
| 11.09.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 33% | 82% |
| 11.09.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 39% | 84% |
| 11.09.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 44% | 81% |
| 12.09.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 57% | 56% |
| 12.09.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 47% | 30% |
| 12.09.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 38% | 16% |
| 12.09.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 3 km/h | 44% | 46% |
| 12.09.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 0.5 km/h | 86% | 100% |
| 12.09.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 12.09.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 12.09.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 13.09.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 13.09.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 95% | 100% |
| 13.09.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 84% | 100% |
| 13.09.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 81% | 100% |
| 13.09.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1 km/h | 85% | 100% |









