Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 77% | 5% |
| 11.03.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 1.5 km/h | 78% | 4% |
| 11.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 72% | 3% |
| 11.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 51% | 5% |
| 11.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 43% | 6% |
| 11.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 47% | 7% |
| 11.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 73% | 8% |
| 11.03.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 75% | 5% |
| 11.03.2026. 22-01h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 77% | 5% |
| 12.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 78% | 5% |
| 12.03.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 74% | 5% |
| 12.03.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 0.2 km/h | 51% | 6% |
| 12.03.2026. 10-13h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 0.5 km/h | 43% | 4% |
| 12.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 49% | 13% |
| 12.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 2 km/h | 70% | 18% |
| 12.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 1.7 km/h | 70% | 56% |
| 12.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 74% | 47% |
| 13.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 74% | 38% |
| 13.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 70% | 46% |
| 13.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 46% | 11% |
| 13.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1 km/h | 39% | 9% |
| 13.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 45% | 7% |
| 13.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 68% | 5% |
| 13.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 69% | 0% |
| 13.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 70% | 0% |
| 14.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 71% | 0% |
| 14.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 69% | 0% |
| 14.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 49% | 1% |
| 14.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 43% | 1% |
| 14.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.9 km/h | 49% | 0% |
| 14.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 75% | 2% |
| 14.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 2 km/h | 78% | 2% |
| 14.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 79% | 2% |
| 15.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 82% | 1% |
| 15.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 78% | 1% |
| 15.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 1.1 km/h | 55% | 4% |
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.3 km/h | 46% | 5% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 53% | 11% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 75% | 9% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 77% | 2% |







