Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 68% | 92% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 62% | 94% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1013 kPa | 3.2 km/h | 71% | 97% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1012 kPa | 3.4 km/h | 62% | 95% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 87% | 98% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 92% | 85% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 91% | 60% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 0.5 km/h | 80% | 96% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 80% | 99% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 87% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 71% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 80% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 79% | 100% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 56% | 98% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 60% | 99% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.1 km/h | 67% | 82% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 82% | 91% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 91% | 61% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 92% | 36% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 90% | 3% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 71% | 26% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 51% | 65% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.6 km/h | 42% | 84% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 56% | 99% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 78% | 81% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 74% | 68% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 1 km/h | 81% | 84% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 83% | 100% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 3 km/h | 70% | 98% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 4.3 km/h | 69% | 100% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 5.5 km/h | 48% | 100% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 4.9 km/h | 43% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 1.2 km/h | 68% | 55% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 67% | 5% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 75% | 4% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 77% | 57% |









