Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 0.7 km/h | 99% | 33% |
| 17.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 84% | 24% |
| 17.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 65% | 28% |
| 17.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 61% | 89% |
| 17.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 88% | 80% |
| 17.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 90% | 27% |
| 17.04.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 89% | 27% |
| 18.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 95% | 99% |
| 18.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 85% | 80% |
| 18.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 58% | 31% |
| 18.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.7 km/h | 53% | 34% |
| 18.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.2 km/h | 49% | 78% |
| 18.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1 km/h | 71% | 50% |
| 18.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 78% | 2% |
| 18.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 83% | 1% |
| 19.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 89% | 1% |
| 19.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 73% | 1% |
| 19.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 2 km/h | 53% | 0% |
| 19.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 3 km/h | 47% | 13% |
| 19.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 51% | 45% |
| 19.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 74% | 33% |
| 19.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 76% | 75% |
| 19.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 73% | 48% |
| 20.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 79% | 8% |
| 20.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 61% | 12% |
| 20.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 2 km/h | 46% | 12% |
| 20.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 44% | 55% |
| 20.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1009 kPa | 2.2 km/h | 51% | 100% |
| 20.04.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 20.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 20.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 21.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 97% | 100% |
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 76% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 64% | 93% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 61% | 82% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 80% | 90% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 83% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 77% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 74% | 100% |










