Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 40% | 0% |
| 15.08.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 41% | 0% |
| 15.08.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2 km/h | 44% | 0% |
| 16.08.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 50% | 0% |
| 16.08.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 1 km/h | 39% | 0% |
| 16.08.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 25% | 0% |
| 16.08.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 20% | 0% |
| 16.08.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 21% | 1% |
| 16.08.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 38% | 1% |
| 16.08.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 37% | 0% |
| 16.08.2026. 23-02h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 38% | 0% |
| 17.08.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 40% | 0% |
| 17.08.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 31% | 0% |
| 17.08.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 1 km/h | 21% | 0% |
| 17.08.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1010 kPa | 1 km/h | 15% | 0% |
| 17.08.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1008 kPa | 2.3 km/h | 15% | 1% |
| 17.08.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 30% | 5% |
| 17.08.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 27% | 7% |
| 17.08.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 30% | 8% |
| 18.08.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 38% | 28% |
| 18.08.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 88% | 33% |
| 18.08.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 3.5 km/h | 54% | 61% |
| 18.08.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 40% | 58% |
| 18.08.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 3.5 km/h | 38% | 100% |
| 18.08.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 49% | 90% |
| 18.08.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1 km/h | 52% | 4% |
| 18.08.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 54% | 22% |
| 19.08.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 57% | 38% |
| 19.08.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 40% | 41% |
| 19.08.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 29% | 86% |
| 19.08.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 25% | 75% |
| 19.08.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 25% | 25% |
| 19.08.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 43% | 33% |
| 19.08.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 44% | 3% |
| 19.08.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 44% | 6% |
| 20.08.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 2 km/h | 42% | 6% |
| 20.08.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.5 km/h | 31% | 14% |
| 20.08.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 21% | 15% |
| 20.08.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 16% | 15% |
| 20.08.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 16% | 16% |








