Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 97% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 88% | 97% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.6 km/h | 61% | 100% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 55% | 100% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 3.5 km/h | 53% | 100% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 72% | 100% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 71% | 91% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 77% | 80% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 98% | 91% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 71% | 69% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 3.3 km/h | 45% | 33% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 38% | 69% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 51% | 100% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 82% | 87% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 79% | 97% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 88% | 72% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 1 km/h | 91% | 65% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 71% | 65% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 59% | 100% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 53% | 95% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 62% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 0°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 85% | 82% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 92% | 90% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 91% | 84% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 92% | 100% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 74% | 67% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 57% | 51% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 57% | 77% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 56% | 65% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 78% | 50% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 0.8 km/h | 81% | 6% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 83% | 17% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 85% | 23% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 66% | 38% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 51% | 12% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 62% | 37% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3.9 km/h | 66% | 60% |
| 26.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 62% | 74% |
| 26.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 75% | 27% |
| 26.04.2026. 23-02h | ![]() | -2°C | 1022 kPa | 1.1 km/h | 80% | 20% |










