Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 81% | 17% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 77% | 20% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 73% | 10% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 0.5 km/h | 53% | 6% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 45% | 26% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 44% | 59% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 44% | 77% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 86% | 43% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 96% | 86% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 95% | 91% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 93% | 100% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 78% | 73% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 51% | 48% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.8 km/h | 46% | 41% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 51% | 41% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | -3°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 79% | 33% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 0.9 km/h | 63% | 2% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 56% | 1% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 61% | 0% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 56% | 0% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 45% | 0% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 41% | 3% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 44% | 6% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 73% | 3% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 76% | 1% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 79% | 1% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 77% | 1% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 58% | 1% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 46% | 0% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 43% | 1% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 48% | 7% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 82% | 11% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 77% | 100% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 82% | 91% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 83% | 0% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 63% | 4% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 53% | 66% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 49% | 73% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 55% | 65% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 80% | 70% |










