Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 79% | 100% |
| 29.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 90% | 100% |
| 29.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 97% | 100% |
| 30.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 97% | 100% |
| 30.04.2026. 05-08h | ![]() | -4°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 30.04.2026. 08-11h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 30.04.2026. 11-14h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 30.04.2026. 14-17h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 30.04.2026. 17-20h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 30.04.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 30.04.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 97% | 97% |
| 01.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 95% | 100% |
| 01.05.2026. 05-08h | ![]() | -3°C | 1027 kPa | 0.8 km/h | 91% | 100% |
| 01.05.2026. 08-11h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 74% | 100% |
| 01.05.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1 km/h | 59% | 94% |
| 01.05.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 1 km/h | 59% | 82% |
| 01.05.2026. 17-20h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 85% | 51% |
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 82% | 25% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 0.9 km/h | 84% | 31% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 91% | 31% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 71% | 24% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 2 km/h | 68% | 75% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 59% | 82% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.8 km/h | 69% | 51% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 90% | 27% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | -2°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 88% | 63% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | -4°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 85% | 57% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | -5°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 82% | 0% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 1 km/h | 61% | 1% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 48% | 28% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 45% | 39% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 48% | 3% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 76% | 4% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 0.7 km/h | 65% | 48% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 68% | 78% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 78% | 53% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 66% | 30% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 52% | 11% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 46% | 29% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 47% | 31% |











