Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 27.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1001 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 27.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1002 kPa | 1.4 km/h | 98% | 100% |
| 28.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1002 kPa | 1.6 km/h | 100% | 100% |
| 28.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1003 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 28.03.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1004 kPa | 0.8 km/h | 99% | 100% |
| 28.03.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 1.1 km/h | 94% | 100% |
| 28.03.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 28.03.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1005 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 28.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1005 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 28.03.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1005 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 29.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1005 kPa | 1.3 km/h | 100% | 100% |
| 29.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 1.7 km/h | 100% | 100% |
| 29.03.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 100% | 100% |
| 29.03.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 2.3 km/h | 94% | 100% |
| 29.03.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 96% | 100% |
| 29.03.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 29.03.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1013 kPa | 1.6 km/h | 99% | 100% |
| 29.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 2 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 101% | 100% |
| 30.03.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 101% | 100% |
| 30.03.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 100% | 100% |
| 30.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 30.03.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 31.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 31.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1011 kPa | 1.5 km/h | 92% | 100% |
| 31.03.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 1.6 km/h | 80% | 99% |
| 31.03.2026. 10-13h | ![]() | -1°C | 1009 kPa | 2.1 km/h | 79% | 100% |
| 31.03.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 88% | 100% |
| 31.03.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 91% | 100% |
| 31.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1008 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 31.03.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1006 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 01.04.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1004 kPa | 2.1 km/h | 98% | 100% |
| 01.04.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1004 kPa | 1.2 km/h | 99% | 100% |
| 01.04.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1004 kPa | 1.1 km/h | 100% | 100% |
| 01.04.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1003 kPa | 1.3 km/h | 99% | 100% |
| 01.04.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1001 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |




