Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 1.1 km/h | 97% | 91% |
| 31.01.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1008 kPa | 1.4 km/h | 96% | 97% |
| 31.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 93% | 100% |
| 01.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 2.6 km/h | 97% | 97% |
| 01.02.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1011 kPa | 2.3 km/h | 90% | 98% |
| 01.02.2026. 07-10h | ![]() | -6°C | 1011 kPa | 2.5 km/h | 79% | 100% |
| 01.02.2026. 10-13h | ![]() | -7°C | 1009 kPa | 3.3 km/h | 77% | 100% |
| 01.02.2026. 13-16h | ![]() | -10°C | 1011 kPa | 3 km/h | 87% | 100% |
| 01.02.2026. 16-19h | ![]() | -11°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 89% | 100% |
| 01.02.2026. 19-22h | ![]() | -12°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 01.02.2026. 22-01h | ![]() | -13°C | 1014 kPa | 2 km/h | 87% | 100% |
| 02.02.2026. 01-04h | ![]() | -14°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 86% | 100% |
| 02.02.2026. 04-07h | ![]() | -14°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 85% | 98% |
| 02.02.2026. 07-10h | ![]() | -10°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 74% | 94% |
| 02.02.2026. 10-13h | ![]() | -8°C | 1013 kPa | 0.8 km/h | 77% | 94% |
| 02.02.2026. 13-16h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 0.8 km/h | 90% | 100% |
| 02.02.2026. 16-19h | ![]() | -11°C | 1018 kPa | 0.2 km/h | 96% | 94% |
| 02.02.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 95% | 65% |
| 02.02.2026. 22-01h | ![]() | -12°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 96% | 50% |
| 03.02.2026. 01-04h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 95% | 19% |
| 03.02.2026. 04-07h | ![]() | -11°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 95% | 23% |
| 03.02.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 2 km/h | 81% | 37% |
| 03.02.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 2 km/h | 76% | 41% |
| 03.02.2026. 13-16h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 89% | 53% |
| 03.02.2026. 16-19h | ![]() | -8°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 96% | 68% |
| 03.02.2026. 19-22h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 03.02.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2 km/h | 96% | 99% |
| 04.02.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 95% | 92% |
| 04.02.2026. 04-07h | ![]() | -8°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 95% | 94% |
| 04.02.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 82% | 100% |
| 04.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 85% | 100% |
| 04.02.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 96% | 97% |
| 04.02.2026. 16-19h | ![]() | -5°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 98% | 99% |
| 04.02.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1017 kPa | 2 km/h | 97% | 99% |
| 04.02.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 05.02.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2 km/h | 98% | 100% |
| 05.02.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 97% | 100% |
| 05.02.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 90% | 100% |
| 05.02.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1010 kPa | 2.3 km/h | 86% | 100% |
| 05.02.2026. 13-16h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |








