Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 72% | 37% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1 km/h | 64% | 28% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.1 km/h | 58% | 16% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 54% | 10% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 38% | 5% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 2 km/h | 28% | 3% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 22% | 2% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 26% | 0% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 0.4 km/h | 59% | 0% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 68% | 82% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 65% | 94% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2 km/h | 59% | 99% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 50% | 99% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 39% | 81% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1013 kPa | 4.8 km/h | 29% | 41% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 51% | 79% |
| 27.07.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.5 km/h | 65% | 59% |
| 27.07.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 67% | 16% |
| 27.07.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 0.5 km/h | 72% | 13% |
| 28.07.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 71% | 2% |
| 28.07.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 48% | 2% |
| 28.07.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 34% | 2% |
| 28.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 27% | 2% |
| 28.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 27% | 0% |
| 28.07.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 46% | 0% |
| 28.07.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 2.1 km/h | 47% | 0% |
| 28.07.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 1.6 km/h | 51% | 0% |
| 29.07.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 51% | 0% |
| 29.07.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 39% | 0% |
| 29.07.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 28% | 0% |
| 29.07.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 24% | 0% |
| 29.07.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 26% | 0% |
| 29.07.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 46% | 0% |
| 29.07.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 40% | 0% |
| 29.07.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 41% | 0% |
| 30.07.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 44% | 0% |
| 30.07.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 36% | 0% |
| 30.07.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 25% | 0% |
| 30.07.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 21% | 0% |
| 30.07.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 3 km/h | 22% | 1% |









