Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 56% | 55% |
| 22.07.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 60% | 32% |
| 22.07.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.1 km/h | 67% | 9% |
| 23.07.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 67% | 1% |
| 23.07.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 47% | 0% |
| 23.07.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 33% | 2% |
| 23.07.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 27% | 5% |
| 23.07.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1012 kPa | 3.6 km/h | 29% | 12% |
| 23.07.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 46% | 17% |
| 23.07.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 2 km/h | 41% | 97% |
| 23.07.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 52% | 92% |
| 24.07.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 51% | 89% |
| 24.07.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1013 kPa | 2 km/h | 58% | 94% |
| 24.07.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1014 kPa | 3.2 km/h | 79% | 100% |
| 24.07.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 24.07.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 85% | 100% |
| 24.07.2026. 17-20h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 91% | 100% |
| 24.07.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.6 km/h | 90% | 59% |
| 24.07.2026. 23-02h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.9 km/h | 86% | 32% |
| 25.07.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 0.5 km/h | 87% | 2% |
| 25.07.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 1.1 km/h | 66% | 1% |
| 25.07.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 41% | 8% |
| 25.07.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 31% | 15% |
| 25.07.2026. 14-17h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 2.6 km/h | 32% | 32% |
| 25.07.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 53% | 53% |
| 25.07.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1 km/h | 55% | 14% |
| 25.07.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 57% | 37% |
| 26.07.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 56% | 6% |
| 26.07.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 42% | 3% |
| 26.07.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 29% | 2% |
| 26.07.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 2 km/h | 23% | 4% |
| 26.07.2026. 14-17h | ![]() | 24°C | 1012 kPa | 2.5 km/h | 23% | 0% |
| 26.07.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1012 kPa | 1.4 km/h | 45% | 6% |
| 26.07.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 75% | 82% |
| 26.07.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 71% | 94% |
| 27.07.2026. 02-05h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 58% | 81% |
| 27.07.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 48% | 73% |
| 27.07.2026. 08-11h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 34% | 37% |
| 27.07.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1014 kPa | 4.3 km/h | 32% | 61% |
| 27.07.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 39% | 69% |










