Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 99% | 95% |
| 22.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1 km/h | 97% | 93% |
| 22.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 95% | 94% |
| 22.05.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 22.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 0.5 km/h | 92% | 100% |
| 22.05.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.2 km/h | 98% | 100% |
| 22.05.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 96% | 91% |
| 22.05.2026. 20-23h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 95% | 67% |
| 22.05.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 95% | 82% |
| 23.05.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 95% | 78% |
| 23.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 1 km/h | 91% | 78% |
| 23.05.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 83% | 89% |
| 23.05.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 81% | 88% |
| 23.05.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 87% | 100% |
| 23.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 23.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.3 km/h | 93% | 100% |
| 23.05.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 94% | 84% |
| 24.05.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 0.6 km/h | 97% | 89% |
| 24.05.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.1 km/h | 96% | 87% |
| 24.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1 km/h | 92% | 100% |
| 24.05.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 92% | 100% |
| 24.05.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 85% | 62% |
| 24.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 93% | 45% |
| 24.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1 km/h | 91% | 0% |
| 24.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.2 km/h | 89% | 6% |
| 25.05.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 91% | 46% |
| 25.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 82% | 25% |
| 25.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1026 kPa | 1 km/h | 57% | 6% |
| 25.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 50% | 30% |
| 25.05.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 55% | 82% |
| 25.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1026 kPa | 1.5 km/h | 81% | 88% |
| 25.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1027 kPa | 0.9 km/h | 76% | 74% |
| 25.05.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 84% | 65% |
| 26.05.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 89% | 48% |
| 26.05.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 1.3 km/h | 74% | 35% |
| 26.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 1.7 km/h | 67% | 15% |
| 26.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1023 kPa | 1.8 km/h | 63% | 27% |
| 26.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 60% | 41% |
| 26.05.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 89% | 20% |
| 26.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 90% | 0% |






