Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 93% | 100% |
| 21.04.2026. 08-11h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 88% | 100% |
| 21.04.2026. 11-14h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 73% | 100% |
| 21.04.2026. 14-17h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 72% | 100% |
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 1 km/h | 93% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1 km/h | 96% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 0.8 km/h | 95% | 100% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 2.3 km/h | 85% | 100% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 2.8 km/h | 61% | 100% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 3 km/h | 45% | 96% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 3.6 km/h | 62% | 88% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 2 km/h | 79% | 73% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 82% | 10% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1 km/h | 82% | 35% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1 km/h | 86% | 85% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 68% | 50% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 49% | 41% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 3.9 km/h | 54% | 68% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 3°C | 1013 kPa | 3.7 km/h | 52% | 100% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 74% | 80% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 86% | 86% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 1.5 km/h | 79% | 83% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1012 kPa | 1.3 km/h | 87% | 96% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 66% | 95% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 3°C | 1012 kPa | 4.3 km/h | 67% | 67% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 3.7 km/h | 77% | 84% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 3 km/h | 84% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 93% | 97% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 93% | 100% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 90% | 90% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 89% | 4% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 77% | 5% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1016 kPa | 2.2 km/h | 59% | 59% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 4°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 59% | 82% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 59% | 100% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 78% | 84% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 78% | 58% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2 km/h | 73% | 73% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 83% | 48% |










