Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 99% | 32% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 91% | 28% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 3 km/h | 63% | 26% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 46% | 61% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 52% | 95% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 0°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 74% | 88% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 73% | 100% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -0°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 81% | 100% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 91% | 39% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 2 km/h | 72% | 68% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.7 km/h | 57% | 93% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 56% | 84% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 2.1 km/h | 60% | 95% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 78% | 95% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 86% | 21% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.3 km/h | 85% | 16% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.7 km/h | 87% | 14% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 67% | 28% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 52% | 66% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2 km/h | 49% | 68% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 51% | 49% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 0.2 km/h | 73% | 25% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 0.3 km/h | 74% | 6% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 78% | 6% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 83% | 5% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 63% | 5% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 3.5 km/h | 49% | 5% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 6 km/h | 47% | 13% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 4.3 km/h | 54% | 34% |
| 26.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 76% | 29% |
| 26.04.2026. 20-23h | ![]() | 0°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 64% | 27% |
| 26.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 64% | 23% |
| 27.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1023 kPa | 0.4 km/h | 69% | 8% |
| 27.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1022 kPa | 1.2 km/h | 50% | 7% |
| 27.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 39% | 9% |
| 27.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 44% | 25% |
| 27.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 49% | 60% |
| 27.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 82% | 44% |
| 27.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.1 km/h | 85% | 8% |
| 27.04.2026. 23-02h | ![]() | 0°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 88% | 8% |









