Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 80% | 74% |
| 04.03.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1029 kPa | 0.7 km/h | 82% | 37% |
| 04.03.2026. 04-07h | ![]() | -6°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 80% | 8% |
| 04.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 57% | 9% |
| 04.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 47% | 25% |
| 04.03.2026. 13-16h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 50% | 86% |
| 04.03.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 67% | 93% |
| 04.03.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1026 kPa | 0.8 km/h | 64% | 100% |
| 04.03.2026. 22-01h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 67% | 100% |
| 05.03.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1 km/h | 74% | 100% |
| 05.03.2026. 04-07h | ![]() | -0°C | 1026 kPa | 0.2 km/h | 92% | 100% |
| 05.03.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 87% | 100% |
| 05.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 63% | 100% |
| 05.03.2026. 13-16h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 68% | 100% |
| 05.03.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 77% | 97% |
| 05.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1026 kPa | 0.5 km/h | 83% | 19% |
| 05.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 89% | 10% |
| 06.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1026 kPa | 0.6 km/h | 92% | 10% |
| 06.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 92% | 10% |
| 06.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 67% | 8% |
| 06.03.2026. 10-13h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 46% | 24% |
| 06.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1024 kPa | 1.6 km/h | 51% | 51% |
| 06.03.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1026 kPa | 2.2 km/h | 74% | 27% |
| 06.03.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 1.8 km/h | 86% | 0% |
| 06.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 1.6 km/h | 93% | 0% |
| 07.03.2026. 01-04h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.5 km/h | 93% | 39% |
| 07.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1031 kPa | 1.3 km/h | 85% | 59% |
| 07.03.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1030 kPa | 1.2 km/h | 65% | 47% |
| 07.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1028 kPa | 0.5 km/h | 53% | 43% |
| 07.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1028 kPa | 0.2 km/h | 58% | 16% |
| 07.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 1.4 km/h | 79% | 13% |
| 07.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1.1 km/h | 82% | 6% |
| 07.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 1 km/h | 83% | 4% |
| 08.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1029 kPa | 1.1 km/h | 84% | 6% |
| 08.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1030 kPa | 0.9 km/h | 80% | 4% |
| 08.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 0.1 km/h | 59% | 2% |
| 08.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 0.7 km/h | 50% | 4% |
| 08.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1026 kPa | 1.4 km/h | 54% | 22% |
| 08.03.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1028 kPa | 2 km/h | 70% | 31% |
| 08.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1029 kPa | 1.7 km/h | 71% | 16% |











