Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026. 10-13h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 43% | 4% |
| 15.03.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1010 kPa | 1.8 km/h | 45% | 5% |
| 15.03.2026. 16-19h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 61% | 5% |
| 15.03.2026. 19-22h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 77% | 1% |
| 15.03.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 79% | 2% |
| 16.03.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 80% | 1% |
| 16.03.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 75% | 1% |
| 16.03.2026. 07-10h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 0.2 km/h | 54% | 4% |
| 16.03.2026. 10-13h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 46% | 11% |
| 16.03.2026. 13-16h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 51% | 31% |
| 16.03.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 78% | 22% |
| 16.03.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 1.1 km/h | 79% | 1% |
| 16.03.2026. 22-01h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.2 km/h | 77% | 5% |
| 17.03.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 75% | 13% |
| 17.03.2026. 04-07h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.1 km/h | 61% | 47% |
| 17.03.2026. 07-10h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 46% | 75% |
| 17.03.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 53% | 88% |
| 17.03.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 2 km/h | 90% | 100% |
| 17.03.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 17.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 85% | 100% |
| 17.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 93% | 100% |
| 18.03.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 18.03.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1015 kPa | 2.6 km/h | 94% | 100% |
| 18.03.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 92% | 100% |
| 18.03.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 5 km/h | 72% | 100% |
| 18.03.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 79% | 100% |
| 18.03.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 3.4 km/h | 91% | 99% |
| 18.03.2026. 19-22h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 3.1 km/h | 90% | 89% |
| 18.03.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 86% | 68% |
| 19.03.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 91% | 67% |
| 19.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 85% | 87% |
| 19.03.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 66% | 95% |
| 19.03.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 3.1 km/h | 68% | 94% |
| 19.03.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 70% | 93% |
| 19.03.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 87% | 89% |
| 19.03.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 87% | 17% |
| 19.03.2026. 22-01h | ![]() | -7°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 90% | 20% |
| 20.03.2026. 01-04h | ![]() | -7°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 88% | 21% |
| 20.03.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1013 kPa | 0.9 km/h | 73% | 28% |
| 20.03.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 1.1 km/h | 58% | 79% |









