Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 68% | 1% |
| 17.09.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 63% | 0% |
| 17.09.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 61% | 0% |
| 17.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 0.6 km/h | 44% | 0% |
| 17.09.2026. 11-14h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 41% | 1% |
| 17.09.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 47% | 5% |
| 17.09.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 71% | 0% |
| 17.09.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 63% | 0% |
| 17.09.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 61% | 33% |
| 18.09.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 61% | 2% |
| 18.09.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1 km/h | 63% | 0% |
| 18.09.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 44% | 1% |
| 18.09.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.7 km/h | 41% | 24% |
| 18.09.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 48% | 15% |
| 18.09.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.1 km/h | 71% | 8% |
| 18.09.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 67% | 5% |
| 18.09.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 63% | 0% |
| 19.09.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 63% | 4% |
| 19.09.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 62% | 73% |
| 19.09.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 47% | 78% |
| 19.09.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 0.8 km/h | 45% | 94% |
| 19.09.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 1 km/h | 52% | 77% |
| 19.09.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 76% | 22% |
| 19.09.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 76% | 56% |
| 19.09.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 0.4 km/h | 72% | 63% |
| 20.09.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1024 kPa | 0.5 km/h | 71% | 52% |
| 20.09.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 80% | 89% |
| 20.09.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1025 kPa | 0.7 km/h | 58% | 38% |
| 20.09.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 72% | 85% |
| 20.09.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1023 kPa | 0.1 km/h | 68% | 49% |
| 20.09.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 90% | 9% |
| 20.09.2026. 20-23h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 74% | 0% |
| 20.09.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.6 km/h | 75% | 0% |
| 21.09.2026. 02-05h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 0.6 km/h | 80% | 50% |
| 21.09.2026. 05-08h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 1 km/h | 80% | 99% |
| 21.09.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 80% | 94% |
| 21.09.2026. 11-14h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 94% | 99% |
| 21.09.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 3 km/h | 98% | 100% |
| 21.09.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 21.09.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |







