Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 59% | 77% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 1.4 km/h | 70% | 68% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 73% | 84% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | -3°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 86% | 94% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1019 kPa | 1 km/h | 95% | 86% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 74% | 55% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 4°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 50% | 31% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 3.8 km/h | 38% | 51% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 5°C | 1015 kPa | 4.3 km/h | 45% | 100% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 79% | 90% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1 km/h | 76% | 53% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 82% | 73% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1 km/h | 91% | 91% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 72% | 96% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 3 km/h | 54% | 36% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 3.4 km/h | 52% | 50% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 60% | 100% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 2 km/h | 85% | 89% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 86% | 72% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 0.3 km/h | 90% | 50% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | -2°C | 1019 kPa | 0.6 km/h | 89% | 33% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 69% | 23% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 52% | 21% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 51% | 44% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 51% | 60% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1016 kPa | 0.3 km/h | 71% | 29% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 74% | 10% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 0.6 km/h | 79% | 9% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1016 kPa | 0.4 km/h | 81% | 79% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 63% | 40% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 4.5 km/h | 50% | 5% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 5.6 km/h | 53% | 20% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 61% | 59% |
| 26.04.2026. 17-20h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 76% | 40% |
| 26.04.2026. 20-23h | ![]() | -0°C | 1023 kPa | 1.2 km/h | 71% | 12% |
| 26.04.2026. 23-02h | ![]() | -1°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 73% | 10% |
| 27.04.2026. 02-05h | ![]() | -3°C | 1024 kPa | 0.7 km/h | 73% | 5% |
| 27.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 48% | 4% |
| 27.04.2026. 08-11h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 33% | 77% |
| 27.04.2026. 11-14h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 34% | 53% |











