Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025. 16-19h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 97% | 99% |
| 03.12.2025. 19-22h | ![]() | -4°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 95% | 93% |
| 03.12.2025. 22-01h | ![]() | -4°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 93% | 94% |
| 04.12.2025. 01-04h | ![]() | -4°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 94% | 100% |
| 04.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 90% | 100% |
| 04.12.2025. 07-10h | ![]() | 2°C | 1016 kPa | 2.5 km/h | 80% | 99% |
| 04.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 77% | 99% |
| 04.12.2025. 13-16h | ![]() | 0°C | 1014 kPa | 2.1 km/h | 92% | 100% |
| 04.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 90% | 100% |
| 04.12.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 2.3 km/h | 92% | 100% |
| 04.12.2025. 22-01h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 92% | 100% |
| 05.12.2025. 01-04h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 95% | 83% |
| 05.12.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 91% | 90% |
| 05.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1.8 km/h | 92% | 100% |
| 05.12.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1009 kPa | 1.6 km/h | 87% | 100% |
| 05.12.2025. 13-16h | ![]() | 0°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 05.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 2.8 km/h | 94% | 100% |
| 05.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 05.12.2025. 22-01h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 2.3 km/h | 96% | 100% |
| 06.12.2025. 01-04h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 2.4 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 04-07h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 92% | 100% |
| 06.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1015 kPa | 2 km/h | 93% | 100% |
| 06.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 95% | 100% |
| 06.12.2025. 16-19h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 94% | 100% |
| 06.12.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 95% | 100% |
| 07.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 07.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 96% | 100% |
| 07.12.2025. 07-10h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 07.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 96% | 100% |
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | -1°C | 1016 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 98% | 100% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 96% | 99% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.9 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 98% | 100% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | -2°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | -1°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 91% | 100% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | -2°C | 1021 kPa | 2.4 km/h | 90% | 92% |






